DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | PANARUKAN | DUWET | 001 | 83 | 93 | 176 |
2 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | PANARUKAN | DUWET | 002 | 101 | 108 | 209 |
3 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | PANARUKAN | DUWET | 003 | 96 | 99 | 195 |
4 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | PANARUKAN | DUWET | 004 | 107 | 109 | 216 |
5 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | PANARUKAN | DUWET | 005 | 96 | 108 | 204 |
6 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | PANARUKAN | DUWET | 006 | 110 | 122 | 232 |
7 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | PANARUKAN | DUWET | 007 | 109 | 104 | 213 |
8 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | PANARUKAN | DUWET | 008 | 103 | 99 | 202 |
9 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | PANARUKAN | DUWET | 009 | 115 | 118 | 233 |
10 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | PANARUKAN | DUWET | 010 | 125 | 115 | 240 |
11 | JAWA TIMUR | SITUBONDO | PANARUKAN | DUWET | 011 | 99 | 105 | 204 |
TOTAL |